Forge calculator
Compare fusion, transfer, and convergence before spending items, dust, and gold.
Forge inputs
Class 4 up to Tier 10
Tier 3
Manual
Result
Best averageConvergence fusion
470kk gpUses same-slot food to raise the target with a guaranteed step.
Target itemManual · 50kk gp
Cheapest foodManual · 500k gp
Exalted Core750k gp
Success65%
Failure loss50%
Dust1,047
Strategies
| Strategy | Average cost | Items | Cores | Dust | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Convergence fusionUses same-slot food to raise the target with a guaranteed step. | 470kk gp | 460kk gp | 13.19.9kk gp | 1,047 | Guaranteed |
| Convergence transferBuilds food at the same tier and transfers with no loss. | 644kk gp | 622kk gp | 30.122.6kk gp | 1,414 | GuaranteedTier 3 |
| Food with transferBuilds food one tier higher and transfers with 1 tier lost. | 692kk gp | 645kk gp | 62.346.7kk gp | 2,963 | GuaranteedTier 4 |
| Direct fusionFuses the target item up to the final tier. | 733kk gp | 715kk gp | 25.118.8kk gp | 1,254 | Random |
Direct fusion details
| Tier | Target | Fees | Cores | Dust | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier 0 | 1 | 0 gp | 0 | 0 | 50,000,000 gp |
| Tier 1 | 2.3 | 12,307,692 gp | 3.1 | 154 | 128,076,923 gp |
| Tier 2 | 4.9 | 58,698,225 gp | 10.1 | 503 | 310,251,479 gp |
| Tier 3 | 10.5 | 191,424,670 gp | 25.1 | 1,254 | 733,396,108 gp |
