Calculadora de forja
Compara fusión, transferencia y convergencia antes de gastar ítems, dust y gold.
Parámetros de la forja
Clase 4 hasta Tier 10
Tier 3
Manual
Resultado
Mejor promedioFusión por convergencia
470kk gpUsa food del mismo slot para subir con paso garantizado.
Ítem objetivoManual · 50kk gp
Food más baratoManual · 500k gp
Exalted Core750k gp
Éxito65 %
Pérdida al fallar50 %
Dust1047
Estrategias
| Estrategia | Costo medio | Ítems | Cores | Dust | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusión por convergenciaUsa food del mismo slot para subir con paso garantizado. | 470kk gp | 460kk gp | 13,19,9kk gp | 1047 | Garantizado |
| Transferencia por convergenciaCrea food en el mismo tier y transfiere sin pérdida. | 644kk gp | 622kk gp | 30,122,6kk gp | 1414 | GarantizadoTier 3 |
| Food con transferenciaCrea food un tier arriba y transfiere perdiendo 1 tier. | 692kk gp | 645kk gp | 62,346,7kk gp | 2963 | GarantizadoTier 4 |
| Fusión directaFunde el ítem objetivo hasta el tier final. | 733kk gp | 715kk gp | 25,118,8kk gp | 1254 | Aleatorio |
Detalles de fusión directa
| Tier | Objetivo | Tasas | Cores | Dust | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier 0 | 1 | 0 gp | 0 | 0 | 50.000.000 gp |
| Tier 1 | 2,3 | 12.307.692 gp | 3,1 | 154 | 128.076.923 gp |
| Tier 2 | 4,9 | 58.698.225 gp | 10,1 | 503 | 310.251.479 gp |
| Tier 3 | 10,5 | 191.424.670 gp | 25,1 | 1254 | 733.396.108 gp |
