Forge-Rechner
Vergleiche Fusion, Transfer und Convergence, bevor du Items, Dust und Gold ausgibst.
Forge-Werte
Klasse 4 bis Tier 10
Tier 3
Manuell
Ergebnis
Bester SchnittConvergence Fusion
470kk gpNutzt Food aus demselben Slot für einen garantierten Schritt.
ZielitemManuell · 50kk gp
Günstigstes FoodManuell · 500k gp
Exalted Core750k gp
Erfolg65 %
Verlust bei Fehlschlag50 %
Dust1.047
Strategien
| Strategie | Durchschnittskosten | Items | Cores | Dust | Finale |
|---|---|---|---|---|---|
| Convergence FusionNutzt Food aus demselben Slot für einen garantierten Schritt. | 470kk gp | 460kk gp | 13,19,9kk gp | 1.047 | Garantiert |
| Convergence TransferBaut Food im gleichen Tier und transferiert ohne Verlust. | 644kk gp | 622kk gp | 30,122,6kk gp | 1.414 | GarantiertTier 3 |
| Food mit TransferBaut Food ein Tier höher und transferiert mit 1 Tier Verlust. | 692kk gp | 645kk gp | 62,346,7kk gp | 2.963 | GarantiertTier 4 |
| Direkte FusionFusioniert das Zielitem bis zum finalen Tier. | 733kk gp | 715kk gp | 25,118,8kk gp | 1.254 | Zufällig |
Details zur direkten Fusion
| Tier | Ziel | Gebühren | Cores | Dust | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier 0 | 1 | 0 gp | 0 | 0 | 50.000.000 gp |
| Tier 1 | 2,3 | 12.307.692 gp | 3,1 | 154 | 128.076.923 gp |
| Tier 2 | 4,9 | 58.698.225 gp | 10,1 | 503 | 310.251.479 gp |
| Tier 3 | 10,5 | 191.424.670 gp | 25,1 | 1.254 | 733.396.108 gp |
