Calculadora de Forja
Compare fusão, transferência e convergência antes de gastar item, dust e gold.
Parâmetros da forja
Classe 4 até Tier 10
Tier 3
Manual
Resultado
Melhor médiaFusão por convergência
470kk gpUsa food do mesmo slot para subir com passo garantido.
Item alvoManual · 50kk gp
Food mais baratoManual · 500k gp
Exalted Core750k gp
Sucesso65%
Perda na falha50%
Dust1.047
Estratégias
| Estratégia | Custo médio | Itens | Cores | Dust | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusão por convergênciaUsa food do mesmo slot para subir com passo garantido. | 470kk gp | 460kk gp | 13,19,9kk gp | 1.047 | Garantido |
| Transferência por convergênciaCria food no mesmo tier e transfere sem perda. | 644kk gp | 622kk gp | 30,122,6kk gp | 1.414 | GarantidoTier 3 |
| Food com transferênciaCria food um tier acima e transfere perdendo 1 tier. | 692kk gp | 645kk gp | 62,346,7kk gp | 2.963 | GarantidoTier 4 |
| Fusão diretaFunde o item alvo até o tier final. | 733kk gp | 715kk gp | 25,118,8kk gp | 1.254 | Aleatório |
Detalhes da fusão direta
| Tier | Alvo | Taxas | Cores | Dust | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier 0 | 1 | 0 gp | 0 | 0 | 50.000.000 gp |
| Tier 1 | 2,3 | 12.307.692 gp | 3,1 | 154 | 128.076.923 gp |
| Tier 2 | 4,9 | 58.698.225 gp | 10,1 | 503 | 310.251.479 gp |
| Tier 3 | 10,5 | 191.424.670 gp | 25,1 | 1.254 | 733.396.108 gp |
