Ustebra
Resumo do mundo, jogadores online e mortes recentes.
Jogadores online750
PvPOptional PvP
LocalizaçãoSouth America
Recorde862
Média de jogadores online por horário
Use para descobrir quando o mundo costuma ficar mais cheio. Os horários aparecem no seu fuso.
Média online356
Pico observado862
Horário mais forte23:00 (604)
Horário mais vazio08:00 (64)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| Horário | Média | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 589 | 460 | 835 |
| 01:00 | 580 | 455 | 810 |
| 02:00 | 512 | 383 | 774 |
| 03:00 | 361 | 244 | 681 |
| 04:00 | 253 | 160 | 570 |
| 05:00 | 173 | 97 | 472 |
| 06:00 | 123 | 72 | 377 |
| 07:00 | 95 | 56 | 333 |
| 08:00 | 64 | 0 | 234 |
| 09:00 | 123 | 62 | 340 |
| 10:00 | 181 | 109 | 436 |
| 11:00 | 250 | 156 | 516 |
| 12:00 | 314 | 242 | 632 |
| 13:00 | 365 | 282 | 687 |
| 14:00 | 392 | 304 | 728 |
| 15:00 | 391 | 287 | 737 |
| 16:00 | 399 | 296 | 723 |
| 17:00 | 426 | 303 | 760 |
| 18:00 | 444 | 324 | 781 |
| 19:00 | 451 | 256 | 775 |
| 20:00 | 454 | 312 | 764 |
| 21:00 | 485 | 342 | 767 |
| 22:00 | 550 | 430 | 832 |
| 23:00 | 604 | 453 | 862 |
Cobertura: 14/04/2026, 05:26Última atualização: 05/06/2026, 21:43Pico observado: 03/05/2026, 23:01
