Ustebra
Resumen del mundo, jugadores online y estadísticas de muertes.
Jugadores online283
PvPOptional PvP
UbicaciónSouth America
Récord862
Media de jugadores online por horario
Descubre cuándo suele haber más jugadores en el mundo. Las horas siguen tu zona horaria.
Media online366
Pico observado862
Hora con más jugadores00:00 (611)
Hora con menos jugadores08:00 (72)
| Hora | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 611 | 454 | 854 |
| 01:00 | 594 | 424 | 858 |
| 02:00 | 525 | 360 | 852 |
| 03:00 | 375 | 235 | 774 |
| 04:00 | 260 | 155 | 643 |
| 05:00 | 180 | 97 | 514 |
| 06:00 | 130 | 70 | 435 |
| 07:00 | 102 | 51 | 377 |
| 08:00 | 72 | 0 | 259 |
| 09:00 | 135 | 0 | 360 |
| 10:00 | 192 | 0 | 437 |
| 11:00 | 264 | 156 | 537 |
| 12:00 | 326 | 218 | 632 |
| 13:00 | 379 | 279 | 687 |
| 14:00 | 405 | 304 | 728 |
| 15:00 | 404 | 287 | 737 |
| 16:00 | 406 | 296 | 747 |
| 17:00 | 436 | 303 | 768 |
| 18:00 | 452 | 324 | 791 |
| 19:00 | 459 | 256 | 805 |
| 20:00 | 465 | 312 | 804 |
| 21:00 | 496 | 342 | 820 |
| 22:00 | 555 | 380 | 832 |
| 23:00 | 606 | 427 | 862 |
Cobertura: 14/4/26, 5:26Última actualización: 11/11/26, 3:42Pico observado: 3/5/26, 23:01



