Wintera
Weltübersicht, Online-Spieler und Todesstatistiken.
Spieler online341
PvPOpen PvP
StandortNorth America
Rekord1.023
Durchschnittliche Online-Spieler nach Uhrzeit
Erkenne, wann diese Welt am vollsten ist. Die Uhrzeiten entsprechen deiner Zeitzone.
Durchschnitt online242
Beobachteter Höchststand576
Vollste Uhrzeit02:00 (371)
Ruhigste Uhrzeit08:00 (69)
| Uhrzeit | Durchschnitt | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 369 | 257 | 534 |
| 01:00 | 370 | 261 | 544 |
| 02:00 | 371 | 247 | 576 |
| 03:00 | 357 | 244 | 556 |
| 04:00 | 317 | 216 | 534 |
| 05:00 | 263 | 171 | 501 |
| 06:00 | 199 | 111 | 434 |
| 07:00 | 141 | 61 | 357 |
| 08:00 | 69 | 0 | 235 |
| 09:00 | 86 | 0 | 240 |
| 10:00 | 98 | 0 | 273 |
| 11:00 | 119 | 71 | 299 |
| 12:00 | 149 | 102 | 342 |
| 13:00 | 185 | 125 | 399 |
| 14:00 | 216 | 153 | 438 |
| 15:00 | 232 | 157 | 447 |
| 16:00 | 244 | 151 | 461 |
| 17:00 | 258 | 183 | 478 |
| 18:00 | 266 | 183 | 498 |
| 19:00 | 272 | 155 | 493 |
| 20:00 | 278 | 191 | 496 |
| 21:00 | 291 | 203 | 542 |
| 22:00 | 314 | 231 | 489 |
| 23:00 | 337 | 228 | 517 |
Erfassung seit: 14.04.26, 05:27Letzte Aktualisierung: 11.11.26, 03:43Beobachteter Höchststand: 07.09.26, 02:39



