Wintera
Podsumowanie świata, gracze online i statystyki śmierci.
Gracze online350
PvPOpen PvP
LokalizacjaNorth America
Rekord1023
Średnia liczba graczy online według godziny
Sprawdź, kiedy świat jest najbardziej zaludniony. Godziny są podane w twojej strefie czasowej.
Średnia online242
Zaobserwowane maksimum576
Najwięcej graczy02:00 (371)
Najmniej graczy08:00 (69)
| Godzina | Średnia | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 369 | 257 | 534 |
| 01:00 | 370 | 261 | 544 |
| 02:00 | 371 | 247 | 576 |
| 03:00 | 357 | 244 | 556 |
| 04:00 | 317 | 216 | 534 |
| 05:00 | 263 | 171 | 501 |
| 06:00 | 199 | 111 | 434 |
| 07:00 | 141 | 61 | 357 |
| 08:00 | 69 | 0 | 235 |
| 09:00 | 86 | 0 | 240 |
| 10:00 | 98 | 0 | 273 |
| 11:00 | 119 | 71 | 299 |
| 12:00 | 149 | 102 | 342 |
| 13:00 | 185 | 125 | 399 |
| 14:00 | 216 | 153 | 438 |
| 15:00 | 232 | 157 | 447 |
| 16:00 | 244 | 151 | 461 |
| 17:00 | 258 | 183 | 478 |
| 18:00 | 266 | 183 | 498 |
| 19:00 | 272 | 155 | 493 |
| 20:00 | 278 | 191 | 496 |
| 21:00 | 291 | 203 | 542 |
| 22:00 | 314 | 231 | 489 |
| 23:00 | 337 | 228 | 517 |
Dane od: 14.04.2026, 05:27Ostatnia aktualizacja: 11.11.2026, 03:43Zaobserwowane maksimum: 7.09.2026, 02:39



