Gentebra
Resumo do mundo, jogadores online e mortes recentes.
Jogadores online424
PvPOptional PvP
LocalizaçãoSouth America
Recorde1.052
Média de jogadores online por horário
Use para descobrir quando o mundo costuma ficar mais cheio. Os horários aparecem no seu fuso.
Média online209
Pico observado488
Horário mais forte00:00 (359)
Horário mais vazio08:00 (36)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| Horário | Média | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 359 | 247 | 488 |
| 01:00 | 327 | 242 | 480 |
| 02:00 | 254 | 190 | 423 |
| 03:00 | 180 | 107 | 380 |
| 04:00 | 121 | 64 | 311 |
| 05:00 | 83 | 43 | 254 |
| 06:00 | 61 | 33 | 209 |
| 07:00 | 47 | 22 | 189 |
| 08:00 | 36 | 0 | 130 |
| 09:00 | 79 | 36 | 215 |
| 10:00 | 126 | 72 | 311 |
| 11:00 | 171 | 102 | 360 |
| 12:00 | 206 | 139 | 424 |
| 13:00 | 235 | 151 | 449 |
| 14:00 | 246 | 165 | 468 |
| 15:00 | 238 | 159 | 441 |
| 16:00 | 241 | 145 | 439 |
| 17:00 | 265 | 149 | 448 |
| 18:00 | 268 | 179 | 460 |
| 19:00 | 267 | 174 | 468 |
| 20:00 | 260 | 176 | 467 |
| 21:00 | 285 | 196 | 458 |
| 22:00 | 318 | 240 | 468 |
| 23:00 | 348 | 248 | 482 |
Cobertura: 14/04/2026, 05:26Última atualização: 05/06/2026, 21:42Pico observado: 04/05/2026, 00:06
