Nefera
Weltübersicht, Online-Spieler und Todesstatistiken.
Spieler online359
PvPOptional PvP
StandortNorth America
Rekord882
Durchschnittliche Online-Spieler nach Uhrzeit
Erkenne, wann diese Welt am vollsten ist. Die Uhrzeiten entsprechen deiner Zeitzone.
Durchschnitt online270
Beobachteter Höchststand626
Vollste Uhrzeit01:00 (411)
Ruhigste Uhrzeit08:00 (76)
| Uhrzeit | Durchschnitt | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 402 | 315 | 617 |
| 01:00 | 411 | 317 | 626 |
| 02:00 | 389 | 297 | 613 |
| 03:00 | 350 | 259 | 603 |
| 04:00 | 296 | 188 | 552 |
| 05:00 | 236 | 145 | 493 |
| 06:00 | 183 | 106 | 451 |
| 07:00 | 135 | 68 | 396 |
| 08:00 | 76 | 0 | 237 |
| 09:00 | 105 | 0 | 277 |
| 10:00 | 127 | 0 | 305 |
| 11:00 | 155 | 102 | 371 |
| 12:00 | 185 | 120 | 413 |
| 13:00 | 221 | 155 | 458 |
| 14:00 | 251 | 170 | 497 |
| 15:00 | 271 | 177 | 511 |
| 16:00 | 284 | 175 | 523 |
| 17:00 | 300 | 185 | 558 |
| 18:00 | 314 | 211 | 576 |
| 19:00 | 323 | 176 | 599 |
| 20:00 | 339 | 229 | 602 |
| 21:00 | 382 | 272 | 620 |
| 22:00 | 379 | 286 | 619 |
| 23:00 | 384 | 294 | 613 |
Erfassung seit: 14.04.26, 05:26Letzte Aktualisierung: 11.11.26, 03:43Beobachteter Höchststand: 07.09.26, 01:12



