Serdebra
Podsumowanie świata, gracze online i statystyki śmierci.
Gracze online154
PvPOpen PvP
LokalizacjaSouth America
Rekord1052
Średnia liczba graczy online według godziny
Sprawdź, kiedy świat jest najbardziej zaludniony. Godziny są podane w twojej strefie czasowej.
Średnia online222
Zaobserwowane maksimum557
Najwięcej graczy00:00 (378)
Najmniej graczy07:00 (54)
| Godzina | Średnia | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 378 | 244 | 549 |
| 01:00 | 351 | 231 | 556 |
| 02:00 | 287 | 173 | 557 |
| 03:00 | 208 | 118 | 504 |
| 04:00 | 138 | 67 | 427 |
| 05:00 | 94 | 40 | 353 |
| 06:00 | 67 | 28 | 285 |
| 07:00 | 54 | 23 | 257 |
| 08:00 | 58 | 0 | 239 |
| 09:00 | 104 | 0 | 289 |
| 10:00 | 135 | 0 | 329 |
| 11:00 | 171 | 99 | 371 |
| 12:00 | 208 | 123 | 417 |
| 13:00 | 240 | 156 | 463 |
| 14:00 | 251 | 174 | 470 |
| 15:00 | 245 | 132 | 477 |
| 16:00 | 243 | 131 | 466 |
| 17:00 | 257 | 154 | 491 |
| 18:00 | 268 | 166 | 498 |
| 19:00 | 281 | 110 | 496 |
| 20:00 | 280 | 169 | 512 |
| 21:00 | 302 | 174 | 495 |
| 22:00 | 353 | 229 | 518 |
| 23:00 | 374 | 233 | 548 |
Dane od: 14.04.2026, 05:26Ostatnia aktualizacja: 11.11.2026, 03:43Zaobserwowane maksimum: 7.09.2026, 02:02



